「東京都」の高校受験情報サイト|公立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和6(2024)年度 都立高校 全日制(第1志望)調査結果

スポンサーリンク

普通科(区部)

区市町村名 高校名 募集人員 志望予定数 倍率
千代田 日比谷 317 433 1.37
 港 三田 256 514 2.01
新宿  戸山 316 507 1.60
文京  竹早 222 402 1.81
向丘 276 471 1.71
台東 上野 316 525 1.66
墨田   日本橋 227 306 1.35
本所 237 506 2.14
江東   城東 356 716 2.01
277 359 1.30
深川 231 390 1.69
品川   大崎 277 361 1.30
小山台 316 349 1.10
八潮 196 193 0.98
目黒  駒場 316 498 1.58
目黒 237 379 1.60
大田  大森 197 86 0.44
蒲田 133 131 0.98
田園調布 216 344 1.59
雪谷 277 380 1.37
世田谷 桜町 316 280 0.89
千歳丘 277 263 0.95
深沢 182 125 0.69
松原 196 187 0.95
渋谷  青山 277 471 1.70
広尾 197 378 1.92
中野  鷺宮 276 450 1.63
武蔵丘 317 472 1.49
杉並   杉並 317 431 1.36
豊多摩 316 530 1.68
西 316 434 1.37
豊島  豊島 316 750 2.37
文京 356 465 1.31
荒川  竹台 234 393 1.68
板橋 板橋 277 485 1.75
大山 217 119 0.55
北園 317 499 1.57
高島 316 373 1.18
練馬 井草 277 422 1.52
石神井 276 506 1.83
田柄 158 66 0.42
練馬 237 269 1.14
光丘 231 158 0.68
足立 青井 177 166 0.94
足立 316 333 1.05
足立新田 265 247 0.93
足立西 196 193 0.98
足立東 182 221 1.21
江北 316 454 1.44
淵江 227 269 1.19
葛飾 葛飾野 317 380 1.20
南葛飾 204 275 1.35
江戸川 江戸川 317 499 1.57
葛西南 238 196 0.82
小岩 356 624 1.75
小松川 317 348 1.10
篠崎 278 320 1.15
紅葉川 237 301 1.27

普通科(多摩部)

区市町村名  高校名 募集人員 志望予定数 倍率
八王子 片倉 237 285 1.20
八王子北 198 214 1.08
八王子東 316 351 1.11
富士森 311 416 1.34
松が谷 276 417 1.51
立川 立川 276 443 1.61
武蔵野 武蔵野北 237 298 1.26
青梅  多摩 197 152 0.77
府中 府中 276 459 1.66
府中西 294 256 0.87
府中東 304 418 1.38
昭島 昭和 316 533 1.69
拝島 277 270 0.97
調布 神代 316 597 1.89
調布北 236 309 1.31
調布南 237 386 1.63
町田 小川 316 345 1.09
成瀬 277 271 0.98
野津田 119 79 0.66
町田 317 421 1.33
山崎 178 162 0.91
小金井 小金井北 237 390 1.65
小平 小平 237 347 1.46
小平西 278 390 1.40
小平南 277 429 1.55
日野 日野 317 561 1.77
日野台 302 426 1.41
南平 317 457 1.44
東村山 東村山 176 233 1.32
東村山西 237 175 0.74
国立 国立 316 481 1.52
福生 福生 277 317 1.14
狛江 狛江 357 518 1.45
東大和 東大和 277 346 1.25
東大和南 276 394 1.43
清瀬 清瀬 276 321 1.16
東久留米 久留米西 236 202 0.86
武蔵村山 武蔵村山 277 273 0.99
多摩  永山 318 320 1.01
羽村  羽村 257 135 0.53
あきる野   秋留台 208 245 1.18
五日市 159 61 0.38
西東京 田無 316 397 1.26
保谷 317 479 1.51

普通科(島しょ部)

区市町
村名
高校名 募集人員 志望予定数 倍率
大島  大島 80 20 0.25
新島  新島 40 8 0.20
神津  神津 40 29 0.73
三宅  三宅 40 2 0.05
八丈  八丈 80 29 0.36
小笠原 小笠原 30 12 0.40

コース制の学校

区市町村名 高校名 コース名 募集
人員
志願予定者数 倍率
江東 深川 外国語  80 112 1.40
八王子 片倉 造形美術  80 88 1.10
松が谷 外国語 80 70 0.88
小平 小平 外国語  80 94 1.18

在京外国人生徒受入校

区市町村名 高校名 学科・
コース名
募集
人員
志願予定者数 倍率
荒川  竹台 普通 20 21 1.05
練馬  田柄 普通  20 24 1.20
葛飾  南葛飾 普通 20 24 1.20
府中  府中西 普通  20 17 0.85

海外帰国生徒受入校

区市町村名 高校名 区分 募集
人員
志願予定者数 倍率
 港 三田 帰国生徒 18 7 0.39
文京  竹早 帰国生徒 13 9 0.69
日野  日野台 帰国生徒 13 1 0.08
江東  深川 引揚生徒 6 1 0.17
練馬  光丘 引揚生徒 6 0 0.00
八王子 富士森 引揚生徒 6 1 0.17

農業科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
世田谷 園芸 園芸 70 67 0.96
食品 35 44 1.26
動物 35 65 1.86
杉並   農芸 園芸科学 35 31 0.89
食品科学 70 59 0.84
緑地環境 35 26 0.74
葛飾  農産 園芸デザイン 70 55 0.79
食品 70 83 1.19
府中   農業 都市園芸 35 74 2.11
食品科学 35 52 1.49
緑地計画 35 20 0.57
瑞穂   瑞穂農芸 園芸科学 35 30 0.86
畜産科学 35 36 1.03
食品 35 36 1.03

工業科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
文京 工芸 マシンクラフト 35 35 1.00
アートクラフト 35 45 1.29
インテリア 35 35 1.00
デザイン 35 83 2.37
クラフィックアーツ 35 73 2.09
台東 蔵前工科 機械 70 59 0.84
電気 35 31 0.89
建築 35 48 1.37
設備工業 35 19 0.54
江東 墨田工科 機械 35 29 0.83
自動車 35 34 0.97
電気 70 17 0.24
建築 35 10 0.29
世田谷 総合工科 機械・自動車 35 39 1.11
電気・情報デザイン 70 44 0.63
建築・都市工学 70 33 0.47
中野 中野工科 キャリア技術 119 104 0.87
杉並   杉並工科 IT・環境 140 59 0.42
荒川   荒川工科 電気 35 28 0.80
電子 35 8 0.23
情報技術 70 19 0.27
板橋 北豊島工科 総合技術 140 71 0.51
練馬 練馬工科 キャリア技術 158 188 1.19
足立 足立工科 総合技術 140 94 0.67
江戸川 葛西工科 機械 35 24 0.69
電子 35 36 1.03
建築 70 36 0.51
デュアルシステム 35 25 0.71
府中 府中工科 機械 35 29 0.83
電気 70 62 0.89
情報技術 35 21 0.60
工業技術 35 22 0.63
町田 町田工科 総合情報 175 149 0.85
福生 多摩工科 機械 70 74 1.06
電気 35 45 1.29
環境化学 35 20 0.57
デュアルシステム 35 40 1.14
西東京 田無工科 機械 70 47 0.67
建築 70 47 0.67
都市工学 35 29 0.83

科学技術科

区市町村名   高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
 江東 科学技術 科学技術 175 160 0.91
小金井 多摩科学技術 科学技術  210 275 1.31

商業科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
芝商業 ビジネス 175 148 0.85
江東   江東商業 ビジネス 175 126 0.72
第三商業 ビジネス 175 225 1.29
渋谷 第一商業 ビジネス 210 163 0.78
練馬  第四商業 ビジネス 175 130 0.74
葛飾  葛飾商業 ビジネス 210 167 0.80
国立  第五商業 ビジネス 210 245 1.17

ビジネスコミュニケーション科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
大田 大田桜台 ビジネスコミュニケーション 175 144 0.82
豊島  千早 ビジネスコミュニケーション 210 212 1.01

水産科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
 大島 大島海洋国際 海洋国際 70 72 1.03

家庭科

区市町村名  高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
北   赤羽北桜 保育・栄養 140 84 0.60
調理 35 65 1.86
府中   農業 服飾 35 52 1.49
食物 35 48 1.37
瑞穂 瑞穂農芸 生活デザイン 70 47 0.67

福祉科

区市町村名  高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
赤羽北桜 介護福祉 35 20 0.57
町田  野津田 福祉 35 18 0.51

理数科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
江東 科学技術 創造理数 40 40 1.00
立川 立川 創造理数 40 54 1.35

体育科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
目黒 駒場 保健体育 40 60 1.50
町田  野津田 体育 36 22 0.61

国際科

 区市町村名 高校名 内訳 募集
人員
志願予定者数 倍率
目黒 国際 一般生徒 140 252 1.80
海外帰国生徒・日本人学校出身 15 27 0.68
海外帰国生徒・外国学校出身 25
在京外国人生徒 25 18 0.72
国際バカロレアコース・日本人募集 15 45  2.25
国際バカロレアコース・外国人募集 5

併合科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
大島 大島 農林
家政
35 11 0.31
三宅  三宅 農業
家政
35 3 0.09
八丈  八丈 園芸
家政
35 6 0.17

産業科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
 墨田 産業 210 167 0.80
八王子 八王子桑志 デザイン 70 85 1.21
クラフト 35 34 0.97
システム情報 35 57 1.63
ビジネス情報 70 52 0.74

単位制普通科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
新宿 新宿 普通 316 717 2.27
台東 忍岡 普通 156 137 0.88
墨田 隅田川 普通 316 358 1.13
大田  美原 普通 196 218 1.11
世田谷 芦花 普通 276 511 1.85
北  飛鳥 普通・
一般生徒
213 172 0.81
普通・在京外国人 20 24 1.20
板橋 板橋有徳 普通 196 173 0.88
練馬 大泉桜 普通 196 190 0.97
八王子 翔陽 普通 236 173 0.73
国分寺 国分寺 普通 316 345 1.09
武蔵村山 上水 普通 236 296 1.25

単位制工業科

区市町村名   高校名 科名
内訳
募集
人員
志願予定者数 倍率
大田 六郷工科 プロダクト工学・一般生徒 32 15 0.47
プロダクト工学・在京外国人 3 2 0.67
オートモビル工学・一般生徒 32 32 1.00
オートモビル工学・在京外国人 3 7 2.33
システム工学・一般生徒 32 36 1.13
システム工学・在京外国人 3 6 2.00
デュアルシステム・一般生徒 32 16 0.50
デュアルシステム・在京外国人 3 0 0.00

単位制家庭科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
 台東 忍岡 生活科学 70 66 0.94

単位制芸術科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
新宿   総合芸術 音楽 40 51 1.28
美術 80 144 1.80
舞台表現 40 60 1.50

総合学科

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
 中央 晴海総合 総合学科 276 487 1.76
大田  つばさ総合 総合学科 236 209 0.89
世田谷 世田谷総合 総合学科 236 219 0.93
杉並  杉並総合 総合学科・一般生徒 216 286 1.32
総合学科・在京外国人 20 11 0.55
王子総合 総合学科 236 317 1.34
葛飾 葛飾総合 総合学科 196 156 0.80
青梅  青梅総合 総合学科 236 343 1.45
町田  町田総合 総合学科 236 217 0.92
東久留米 東久留米総合 総合学科 236 225 0.95
稲城 若葉総合 総合学科 236 255 1.08

東京都立産業技術高等専門学校

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
品川
荒川
産業技術 ものづくり工学 260 255 0.98

定時制単位制

普通・工業・情報・総合学科(チャレンジスクール除く)

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
千代田 一橋 普通1部 192 54 0.59
普通2部 50
普通3部 10
新宿  新宿山吹  普通1部 100 75 1.60
普通2部 56
普通3部 20
普通4部 9
情報2部 65 77 1.31
情報4部 8
台東 浅草 普通1部 192 74 0.63
普通2部 44
普通3部 3
大田  六郷工科  普通 30 4 0.13
生産工学 30 3 0.10
杉並  荻窪 普通1部 192 64 0.56
普通2部 33
普通3部 11
飛鳥 普通 60 22 0.37
板橋 板橋有徳 普通 30 3 0.10
八王子 八王子択真 普通1部 192 120 1.04
普通2部 61
普通3部 19
立川  砂川 普通1部 120 92 1.33
普通2部 58
普通3部 10
青梅 青梅総合 総合学科 90 33 0.37
東久留米 東久留米総合 総合学科 60 22 0.37

総合学科(チャレンジスクール)・普通科(チャレンジ枠)

区市町村名 高校名 科名 募集
人員
志願予定者数 倍率
六本木 総合学科1部 170 115 1.37
総合学科2部 106
総合学科3部 12
江東 大江戸 総合学科1部 170 148 1.42
総合学科2部 79
総合学科3部 14
世田谷 世田谷泉 総合学科1部 170 147 1.41
総合学科2部 85
総合学科3部 8
中野 稔ヶ丘 総合学科1部 230 183 1.39
総合学科2部 127
総合学科3部 9
北  桐ヶ丘 総合学科1部 170 79 0.88
総合学科2部 62
総合学科3部 8
足立 小台橋 総合学科1部 260 133 0.99
総合学科2部 107
総合学科3部 18
八王子 八王子拓真 普通1部 60 46 1.20
普通2部 26