「東京都」の高校受験情報サイト|公立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和6(2024)年度 都立高校 定員・倍率等

スポンサーリンク

普通科(区部)

区市町村 高校名 募集
人員
推薦選抜 学力検査選抜  
募集人員 応募人員 応募
倍率
合格
人員
募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
千代田 日比谷 317 64 163 2.55 64 253 465 459 1.81
三田 256 52 276 5.31 52 204 403 393 1.93
新宿 戸山 316 64 214 3.34 64 252 502 499 1.98
文京 竹早 222 45 163 3.62

45

177 317 313 1.77
向丘  276 56 189 3.38 56 220 448 440 2.00
台東 上野 316 64 167 2.61 64 252 508 491 1.95
墨田 日本橋 227 48 134 2.79 48 179 232 239 1.34
本所  237 48 250 5.21 48 189 395 379 2.01
江東 城東 356 72 358 4.97 72 284 557 542 1.91
 277 56 140 2.50 56 221 312 316 1.43
深川 231 46 151 3.28 46 185 321 318 1.72
品川 大崎 277 56 185 3.30 56 221 341 336 1.52
小山台 316 64 164 2.56 64 252 318 339 1.35
八潮 196 48 93 1.94 48 148 184 173 1.17
目黒 駒場 316 64 195 3.05 64 252 484 460 1.83
目黒 237 48 93 1.94 48 189 374 371 1.96
大田 大森 197 40 34 0.85 32 165 61 69 0.42
蒲田 133 48 93 1.94 48 85 92 92 1.08
田園調布 216 48 121 2.52 48 168 322 314 1.87
雪谷 277 56 162 2.89 56 221 369 380 1.72
世田谷 桜町 316 64 131 2.05 64 252 266 271 1.08
千歳丘 277 56 151 2.70 56 221 301 295 1.33
深沢 182 40 48 1.20 40 142 111 124 0.87
松原 196 40 69 1.73 40 156 146 165 1.06
渋谷 青山 277 56 212 3.79 56 221 466 458 2.07
広尾 197 40 168 4.20 40 157 344 339 2.16
中野 鷺宮 276 56 183 3.27 56 220 345 366 1.66
武蔵丘 317 64 224 3.50 64 253 478 469 1.85
杉並 杉並 317 64 232 3.63 64 253 423 428 1.69
豊多摩 316 64 185 2.89 64 252 477 471 1.87
西 316 64 189 2.95 64 252 431 428 1.70
豊島 豊島 316 64 298 4.66 64 253 612 574 2.27
文京 356 72 182 2.53 72 284 399 408 1.44
荒川 竹台 234 51 187 3.67 51 183 295 280 1.53
板橋 板橋 277 56 280 5.00 56 221 362 348 1.57
大山 217 48 50 1.04 48 169 90 103 0.61
北園 317 64 148 2.31 64 253 458 450 1.78
高島 316 64 243 3.80 64 252 313 326 1.29
練馬 井草 277 56 146 2.61 56 221 411 422 1.91
石神井 276 56 183 3.27 56 220 382 373 1.70
田柄 158 35 24 0.69 24 134 111 117 0.87
練馬 237 48 142 2.96 48 189 260 255 1.35
光丘 231 46 94 2.04 46 185 159 186 1.01
足立 青井 177 40 58 1.45 40 137 173 169 1.23
足立 316 64 190 2.97 64 252 337 338 1.34
足立新田 265 56 157 2.80 56 209 241 243 1.16
足立西 196 40 106 2.65 40 156 169 180 1.15
足立東 182 60 140 2.33 60 122 165 162 1.33
江北 316 64 164 2.56 64 252 384 386 1.53
淵江 227 48 145 3.02 48 179 233 229 1.28
葛飾 葛飾野 317 64 260 4.06 64 253 349 345 1.36
南葛飾 204 43 168 3.91 43 161 247 226 1.40
江戸川 江戸川 317 64 233 3.64 64 253 436 433 1.71
葛西南 238 48 66 1.38 48 190 188 195 1.03
小岩 356 72 326 4.53 72 284 479 471 1.66
小松川 317 64 140 2.19 64 253 312 321 1.27
篠崎 278 56 174 3.11 56 222 266 267 1.20
紅葉川 237 48 139 2.90 48 189 286 284 1.50

普通科(多摩部)

区市町村 高校名 募集人員 推薦選抜 学力検査選抜   
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
八王子 片倉 237 48 174 3.63 48 189 226 230 1.22
八王子北 198 40 96 2.40 40 158 170 181 1.15
八王子東 316 64 145 2.27 64 252 330 342 1.36
富士森 311 62 193 3.11 62 249 307 297 1.19
松が谷 276 56 160 2.86 56 220 291 300 1.36
立川 立川 276 56 165 2.95 56 220 314 318 1.45
武蔵野 武蔵野北 237 48 98 2.04 48 189 240 255 1.35
青梅 多摩 197 40 56 1.40 40 157 108 109 0.69
府中 府中 276 56 163 2.91 56 220 435 418 1.90
府中西 294 59 123 2.08 59 235 271 288 1.23
府中東 304 64 223 3.48 64 240 370 361 1.50
昭島 昭和 316 64 214 3.34 64 252 387 379 1.50
拝島 277 56 118 2.11 56 221 260 267 1.21
調布 神代 316 64 177 2.77 64 252 476 456 1.81
調布北 236 48 86 1.79 48 188 289 298 1.59
調布南 237 48 105 2.19 48 189 332 327 1.73
町田 小川 316 64 198 3.09 64 252 317 312 1.24
成瀬 277 56 98 1.75 56 221 235 249 1.13
野津田 119 24 20 0.83 20 99 56 60 0.61
町田 317 64 159 2.48 64  253 367 359 1.42
山崎 178 40 65 1.63 40 138 149 155 1.12
小金井 小金井北 237 48 126 2.63 48 189 338 317 1.68
小平 小平 237 48 96 2.00 48 189 260 264 1.40
小平西 278 56 204 3.64 56 222 332 313 1.41
小平南 277 56 182 3.25 56 221 367 363 1.64
日野 日野 317 64 277 4.33 64 253 483 430 1.70
日野台 302 61 154 2.52 61 241 343 335 1.39
南平 317 64 156 2.44 64 253 390 398  1.57
東村山 東村山 176 60 201 3.35 60 116 176 166 1.43
東村山西 237 48 78 1.63 48 189 184 210 1.11
国立 国立 316 64 227 3.55 64 252 406 393 1.56
福生 福生 277 56 158 2.82 56 221 269 286 1.29
狛江 狛江 357 72 210 2.92 72 285 474 460 1.61
東大和 東大和 277 56 182 3.25 56 221 287 293 1.33
東大和南 276 56 185 3.30 56 220 306 304 1.38
清瀬 清瀬 276 56 136 2.43 56 220 307 306 1.39
東久留米 久留米西 236 48 103 2.15 48 188 182 203 1.08
武蔵村山 武蔵村山 277 56 152 2.71 56 221 245 244 1.10
多摩 永山 318 64 160 2.50 64 236 305 303 1.28
羽村 羽村 257 56 57 1.02 56 201 119 136 0.68
あきる野 秋留台 208 72 193 2.68 72 136 186 184 1.35
五日市 159 32 23 0.72 23 136 48 48 0.35
西東京 田無 316 64 200 3.13 64 252 376 377 1.50
保谷 317 64 202 3.16 64 253 423 429 1.70

普通科(島しょ部)

区市町 村 高校名 募集人員 推薦選抜 学力検査選抜  
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
  大島 80         80 21 22 0.28
  新島 40         40 8 8 0.20
  神津 40         40 17 17 0.43
  三宅 40         40 2 2 0.05
  八丈 80 4 7 1.75 4 76 28 28 0.37
  小笠原 30         30 14 14 0.47

普通科・コース制の学校

区市町村 高校名 コース名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜   
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
江東 深川 外国語   80 24 65 2.71 24 56 113 114 2.04
八王子 片倉 造形美術  80 24 73 3.04 24 56 63 66 1.18
松が谷 外国語 80 24 54 2.25 24 56 81 81 1.45
小平 小平 外国語 80 24 61 2.54 24 56 111 103 1.84

普通科(単位制の学校)

区市町村 高校名 学科・ コース名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜  
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
新宿 新宿 普通 316 32 245 7.66 32 284 726 686 2.42
台東 忍岡 普通  156 32 56 1.75 32 124 119 130 1.05
墨田 隅田川 普通 316 64 199 3.11 64 252 318 323 1.28
大田 美原 普通  196 40 133 3.33 40 156 169 175 1.12
世田谷 芦花 普通 276 56 182 3.25 56 220 467 455 2.07
飛鳥

普通

213 43 107 2.49 43 170 148 181 1.06
板橋 板橋有徳 普通 196 40 82 2.05 40 156 188 177 1.13
練馬 大泉桜 普通 196 40 149 3.73 40 156 177 174 1.12
八王子 翔陽 普通 236 48 72 1.50 48 188 172 202 1.07
国分寺 国分寺 普通 316 64 144 2.25 64 252 360 365 1.45
武蔵村山 上水 普通 236 48 137 2.85 48 188 267 263 1.40

普通科・海外帰国生徒対象

区市町村 学校名 科名 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
三田   18 22 22 1.22
文京 竹早   13 30 30 2.31
日野 日野台   13 14 15 1.15
江東 深川   6 0 0 0.00
練馬 光丘   6 0 0 0.00
八王子 富士森   6 0 0 0.00

農業科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜  
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
世田谷 園芸 園芸 70 21 42 2.00 21 49 51 52 1.06
食品  35 10 26 2.60 10 25 35 35 1.40
動物 35 10 42 4.20 10 25 52 53 2.12
杉並 農芸 園芸科学 35 12 16 1.33 12 23 28 31 1.35
食品科学 70 24 41 1.71 24 46 40 44 0.96
緑地環境 35 12 13 1.08 12 23 18 20 0.87
葛飾 農産 園芸デザイン 70 28 31 1.11 28 42 33 35 0.83
食品 70 28 48 1.71 28 42 36 37 0.88
府中 農業 都市園芸 35 14 47 3.36 14 21 59 49 2.33
食品科学 35 14 28 2.00 14 21 31 28 1.33
緑地計画 35 14 12 0.86 14 21 26 23 1.10
瑞穂 瑞穂農芸 園芸科学 35 10 14 1.40 10 25 22 23 0.92
畜産科学 35 10 21 2.10 10 25 19 24 0.96
食品 35 10 19 1.90 10 25 23 23 0.92

工業科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜  
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
文京 工芸 マシンクラフト 35 10 19 1.90 10 25 28 30 1.20
アートクラフト 35 10 30 3.00 10 25 36 36 1.44
インテリア 35 10 25 2.50 10 25 34 34 1.36
デザイン 35 10 45 4.50 10 25 52 52 2.08
クラフィックアーツ 35 10 47 4.70 10 25 54 54 2.16
台東 蔵前工科 機械 70 28 35 1.25 28 41 36 36 0.88
電気 35 14 20 1.43 14 20 23 24 1.20
建築 35 14 33 2.36 14 19 36 34 1.79
設備工業 35 14 17 1.21 14 20 8 9 0.45
江東 墨田工科 機械 35 14 9 0.64 9 26 9 9 0.35
自動車 35 14 27 1.93 14 21 22 24 1.14
電気 70 28 18 0.64 13 57 12 13 0.23
建築 35 14 7 0.50 7 28 5 8 0.29
世田谷 総合工科 機械・自動車 35 14 20 1.43 14 21 20 19 0.90
電気・情報デザイン 70 28 39 1.39 28 42 24 26 0.62
建築・都市工学 70 28 31 1.11 28 42 13 13 0.31
中野 中野工科 食品サイエンス 119 56 73 1.30 56 63 57 58 0.92
杉並 杉並工科 IT・環境 140 56 45 0.80 36 104 32 35 0.34
荒川 荒川工科 電気 35 14 16 1.14 12 23 14 15 0.65
電子 35 14 5 0.36 5 30 7 7 0.23
情報技術 70 28 3 0.11 3 67 23 23 0.34
板橋 北豊島工科 都市防災技術 140 56 42 0.75 42 98 42 44 0.45
練馬 練馬工科 キャリア技術 158 70 121 1.73 70 88 121 116 1.32
足立 足立工科 総合技術 140 56 33 0.59 33 107 71 71 0.66
江戸川 葛西工科 機械 35 14 7 0.50 7 28 20 19 0.68
電子 35 14 14 1.00 14 21 22 21 1.00
建築 70 28 21 0.75 21 49 25 26 0.53
デュアルシステム 35 14 13 0.93 13 22 11 12 0.55
府中 府中工科 機械 35 14  17 1.21 14  21 12 14 0.67
電気 70 28 40 1.43 28  42 41 42 1.00
情報技術 35 14 12 0.86 12  23 20 23 1.00
工業技術 35 14 19 1.36 14 21 21 21 1.00
町田 町田工科 総合情報 175 70 95 1.36 70 105 105 110 1.05
福生 多摩工科 機械 70 28 52 1.86 28 42 39 39 0.93
電気 35 14 25 1.79 14 21 33 33 1.57
環境化学 35 14 15 1.07 14  21 10 11 0.52
デュアルシステム 35 14 23 1.64 14  21 23 23 1.10
西東京 田無工科 機械 70 28 27 0.96 28 42 27 29 0.69
建築 70 28 41 1.46 28 42 31 31 0.74
都市工学 35 14 17 1.21 14 21 8 8 0.38
大田 六郷工科(単位制) プロダクト工学 32 12 6 0.50 9 23  11 12 0.52
オートモビル工学 32 12 18 1.50 12 20 21 22 1.10
システム工学 32 12 19 1.58 12 20 32 31 1.55
デザイン工学 32 12 21 1.75 12 20 18 18 0.90
デュアルシステム 32 12 7 0.58 10 25 4 4 0.16

科学技術科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
江東 科学技術 科学技術 175 70 78 1.11 70 105 127 131 1.25
小金井 多摩科学技術 科学技術  210 63 106 1.68 63 147 253 252 1.71

商業科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
芝商業 ビジネス 175 70 106 1.51 70 102 90 98 0.96
江東   江東商業 ビジネス 175 70 84 1.20 70 105 86 100 0.95
第三商業 ビジネス 175 70 114 1.63 70 105 149 125 1.19
渋谷 第一商業 ビジネス 210 84 109 1.30 84  126 109 117 0.93
練馬  第四商業 ビジネス 175 70 87 1.24 70 105 85 93 0.89
葛飾  葛飾商業 ビジネス 210 84 102 1.21 84 126 105 122 0.97
国立  第五商業 ビジネス 210 84 163 1.94

84

126 158 157 1.25

ビジネスコミュニケーション科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
大田 大田桜台 ビジネスコミュニケーション 175 70 82 1.17 70 105 100 107 1.02
豊島  千早 ビジネスコミュニケーション 210 84 162 1.93 84 126 145 149 1.18

水産科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
大島 大島海洋国際 海洋国際 70 28 48 1.71 28 42 48 45 1.07

家庭科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
北   赤羽北桜 保育・栄養 140 42 58 1.38 42 98 47 53 0.54
調理 35 10 40 4.00 10 25 51 49 1.96
府中 農業 服飾 35 10 36 3.60 10 25 44 42 1.68
食物 35 10 31 3.10 10 25 41 39 1.56
瑞穂 瑞穂農芸 生活デザイン 70 21 31 1.48 21 49 31 33 0.67
台東 忍岡
(単位制)
生活科学 70 21 40 1.90 21 49 57 55 1.12

福祉科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
赤羽北桜 介護福祉 35 10 11 1.10 10 25 6 6 0.24
町田 野津田 福祉 35 10 7 0.70 7 28 8 8 0.29

理数科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
江東 科学技術 創造理数 40 8 11 1.38 6 34 74 77 2.26
立川 立川 創造理数 40 8 9 1.13 6 34 92 92 2.71

体育科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
目黒 駒場 保健体育 40 12 49 4.08 12 28 48 49 1.75
町田 野津田 体育 36 12 16 1.33

12

24 10 10 0.42

国際科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
目黒 国際 国際 225 42 154 3.67 42 98 247 237 2.42

併合科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
  大島 農林
家政
35         35 12 11 0.31
  三宅

農業

家政

35         35 3 3 0.09
  八丈 園芸家政 35 2 0 0.00 0 35 4 4 0.11

産業科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
墨田 産業 210 84 95 1.13 84 126 96 112 0.89
八王子 八王子桑志 デザイン 70 21 59 2.81 21 49 58 56 1.14
クラフト 35 10 24 2.40

10

25 25 25 1.00
システム情報 35 10 33 3.30 10 25 59 54 2.16
ビジネス情報 70 21 33 1.57 21 49 48 47 0.96

単位制普通科

単位制工業科

単位制家庭科

単位制芸術科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
新宿   総合芸術 音楽 40 12  46 3.83 12 28 48 48 1.71
美術 80 24 131 5.46 24 56 124 122 2.18
舞台表現 40 12 58 4.83 12 28 50 49 1.75
区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
新宿  新宿山吹  情報2・4部   19 59 3.11 19 46 101 101 2.20

総合学科

区市町村 高校名 科名 募集 人員 推薦選抜 学力検査選抜
募集人員 応募人員 応募倍率 合格人員 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
中央 晴海総合 総合 276 84  277 3.30 84 192 421 412 2.15
大田 つばさ総合 総合 236 72 124 1.72 72 164 157 164 1.00
世田谷 世田谷総合 総合 236 72 138 1.92 72 164 165 173 1.05
杉並 杉並総合 総合 216 66 196 2.97 66 150 264 249 1.66
王子総合 総合 236 72 190 2.64 72 164 245 234 1.43
葛飾 葛飾総合 総合 196 60 111 1.85 60 136 129 142 1.04
青梅 青梅総合 総合 236 72 212 2.94 72 164 242 233 1.42
町田 町田総合 総合 236 72 111 1.54 72 164 160 169 1.03
東久留米 東久留米総合 総合 236 72 138 1.92 72 164 159 174 1.06
稲城 若葉総合 総合 236 72 135 1.88 72 164 204 205 1.25

東京都立産業技術高等専門学校

定時制単位制

区市町村 学校名 科名 募集区分 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
千代田 一橋 普通1部   72 60 60 0.83
普通2部   72 89 89  1.24
普通3部   48 14 14 0.29
新宿 新宿山吹 普通1~4部   100 221 221 2.21
情報2・4部   46 101 101 2.20
台東 浅草 普通1部   72 90 88 1.22
普通2部   72 70 70 0.97
普通3部   48 8 8 0.17
杉並 荻窪 普通1部   72 68 65 0.90
普通2部   72 46 47 0.65
普通3部   48 12 12 0.25
八王子 八王子拓真 普通1部   72 125 123 1.71
普通2部   72 87 87 1.21
普通3部   48 24 24 0.50
立川 砂川 普通1~3部   120 150 146 1.22

定時制 単位制総合学科(チャレンジスクール)・単位制普通科(チャレンジ枠)

区市町村 学校名 科名 募集区分 募集人員 応募人員 最終応募人員 応募倍率
六本木 総合学科1~3部   170 285 285 1.68
江東 大江戸 総合学科1~3部   170 261 261 1.54
世田谷 世田谷泉 総合学科1~3部   170 257 257 1.51
中野 稔ヶ丘 総合学科1~3部   230 353 351 1.53
桐ヶ丘 総合学科1~3部   170 186 183 1.08
足立 小台橋 総合学科1~3部   260 282 281 1.08
八王子 八王子拓真 普通1・2部   60 80 80 1.33

国際バカロレアコース入学者選抜

区市町村 学校名 科名 対象生徒 募集人員 応募人員 応募倍率 合格者数
 目黒  国際 国際  日本人生徒 15 73 4.87 17
外国人生徒 5 33 6.60 3

在京外国人生徒対象入学者選抜

区市町村 学校名 科名

募集

人員

応募

人員

応募

倍率

合格

人員

荒川 竹台 普通 20 33 1.65 20
馬  田柄  普通  20 35 1.75 20
葛飾  南葛飾  普通  20 41 2.05 20
府中  府中西  普通  20 39 1.95 20
北  飛鳥  普通  20 37 1.85 20
大田  六郷工科  プロダクト工学  3 2 0.67 3
オートモビル工学 3 3 1.00 3
システム工学 3 3 1.00 3
デザイン工学 3 6 2.00 3
デュアルシステム 3 0 0.00 0
杉並 杉並総合 総合 20 20 1.00 20